RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 | Minggu | BEL-306 | ||
2021-01-30 | Sabtu | BEL-305 | ||
2021-01-29 | Jumat | BEL-304 | ||
2021-01-28 | Kamis | BEL-303 | ||
2021-01-27 | Rabu | BEL-302 | ||
2021-01-26 | Selasa | BEL-301 | ||
2021-01-25 | Senin | BEL-300 | ||
2021-01-24 | Minggu | BEL-299 | ||
2021-01-23 | Sabtu | BEL-298 | ||
2021-01-22 | Jumat | BEL-297 | ||
2021-01-21 | Kamis | BEL-296 | ||
2021-01-20 | Rabu | BEL-295 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-306
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 6 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 6 | 6 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 66 = 66 | 60 = 06 | 67 = 6 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-305
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 2 | 6 |
3D | - | 9 | 2 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 2 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 52 = 25 | 56 = 5 | 92 = 29 |
96 = 69 | 26 = 62 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-304
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 0 | 4 |
3D | - | 8 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 40 = 04 | 44 = 4 | 80 = 08 |
84 = 48 | 04 = 40 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-303
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 5 | 2 |
3D | - | 5 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 15 = 51 | 12 = 1 | 55 = 55 |
52 = 25 | 52 = 25 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-302
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 7 | 5 |
3D | - | 4 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 07 = 70 | 05 = 0 | 47 = 74 |
45 = 54 | 75 = 57 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-301
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 9 | 2 | 0 |
3D | - | 9 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 9 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 9 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 90 = 9 | 92 = 29 |
90 = 09 | 20 = 02 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-300
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 8 | 8 |
3D | - | 7 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 28 = 82 | 28 = 2 | 78 = 87 |
78 = 87 | 88 = 88 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-299
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 9 | 6 |
3D | - | 5 | 9 | 6 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 6 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 9 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 89 = 98 | 86 = 8 | 59 = 95 |
56 = 65 | 96 = 69 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-298
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 4 | 5 |
3D | - | 2 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 2 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 2 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 02 = 20 | 04 = 40 | 05 = 0 | 24 = 42 |
25 = 52 | 45 = 54 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-297
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 2 |
3D | - | 1 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 72 = 7 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-296
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 9 | 3 |
3D | - | 4 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 6 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 6 | 4 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 64 = 46 | 69 = 96 | 63 = 6 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
SHIO | Ular | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN BELGIA 4D - BEL-295
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 5 | 3 |
3D | - | 7 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 05 = 50 | 03 = 0 | 75 = 57 |
73 = 37 | 53 = 35 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |